敵艦隊を撃破せよ! 勝利1回 →日付0,2,8,3,7 空母3 or 補給5 | ||||||||
敵艦隊主力を撃滅せよ! 勝利1回 →戦闘10回 | ||||||||
ウィークリー あ号作戦 出撃36回, S勝利6回 ボス戦闘24回, ボス勝利12回 | 敵補給艦を3隻撃沈せよ! 補給艦撃沈3隻 | ウィーク 海上通商 破壊作戦 補給20 | ||||||
ウィークリー い号作戦 空母撃沈20隻 | 南西諸島海域の 制海権を握れ! St.2ボスB 5回 | |||||||
ろ号作戦 補給艦撃沈50隻 | クォータリー Z作戦 前段作戦 2-4(A)6-1(A) 6-3(A)6-4(S) ネジ4 | 海上護衛戦 →※ドラム缶へ 潜水艦撃沈15隻 ネジ1 | 敵潜水艦を制圧 潜水艦撃沈6隻 | |||||
マンスリー 水雷戦隊南西 軽巡3↓旗艦 他駆逐のみ 1-4ボスS ネジ3 | マンスリー 空母機動部隊西へ 空母系2駆2 4-2ボスS ネジ2 | 海上輸送路 1-5(A) 3回 ネジ3 | 敵東方艦隊 を撃滅せよ! St.4ボスB 12回 | 北方艦隊主力 3-3,4,5ボス 勝利5回 ネジ3 | デイリー 敵艦隊を 10回 戦闘10回 | |||
クォータリー 沖ノ島海域迎撃 2-4(S) 2回 ネジ5 | 水上反撃部隊 突入せよ 重1軽巡1駆4 2-5(S) ネジ2 | 敵東方中枢艦隊 を撃破せよ! 4-4ボスB 1回 | 日付 3,7,0 敵空母3隻 空母3 ---- 日付 2,8 敵輸送船団 補給5 | |||||
南方珊瑚諸島沖 5-2ボスS 2回 ネジ2 |
マンスリー 初日更新 | クォータリー 3,6,9,12月初日更新 | ||||||
第五戦隊出撃せよ 妙高那智羽黒 2-5ボスS勝利 | 潜水艦隊出撃 6-1ボスS 3回 | 水上打撃部隊 南方へ 低速戦3軽巡1 5-1ボスS 1回 ネジ4 | 強行輸送艦隊抜錨 (航戦or補給)2隻 1-6ゴール2回 | 海上通商航路の 警戒を厳とせよ 遠征3,4,5,10 | 熟練搭乗員養成 勲章2消費 練度&改修MAX 九六艦戦 ネジ4 | 主力陸攻の調達 九六陸攻1消費 九七艦攻2消費 21型2廃棄 | 新型艤装 鉄18,000消費 大口径10廃棄 勲章or砲熕素材 |
海上護衛強化月間 1-5ボスA 10回 ネジ3 | 前線の航空偵察 水母1軽巡2 6-3ボスA 2回 ネジ4 | 近海に侵入する 敵潜を制圧せよ 遠征4,A2,A3 各2回 |