- TOP
※最新の情報を保証しているものではありません。
秘伝防具 魂使用数一覧
Lv. | -序- | -中- | -極- | -天- | 1部位 |
F.1 | 85 | 60 | 15 | 5 | |
| - | 135 | 95 | 5 | 差 |
FX.1 | 85 | 195 | 110 | 10 | |
| - | - | 165 | 75 | 差 |
FX.7 | 85 | 195 | 275 | 85 | |
Lv. | -序- | -中- | -極- | -天- | 5部位 |
F.1 | 425 | 300 | 75 | 25 | |
| - | 675 | 475 | 25 | 差 |
FX.1 | 425 | 975 | 550 | 50 | |
| - | - | 825 | 375 | 差 |
FX.7 | 425 | 975 | 1375 | 425 | |
Lv. | -序- | -中- | -極- | -天- | 10部位 |
Fx.7 | 850 | 1950 | 2750 | 850 | |
秘伝GX/7 | 綬序 | 綬中 | 綬極 | 勲序 | 勲中 | 勲極 |
1部位 | 100 | 165 | 165 | 50 | 60 | 50 |
5部位 | 500 | 825 | 825 | 250 | 300 | 250 |
10部位 | 1000 | 1650 | 1650 | 500 | 600 | 500 |
収穫を極めし者 最低個数:1000 専用白湖マップ
Name | 道具 | NP | 祭P | GP | Field | Field | Quest |
マーブル鉱石 | 1:ピッケル | - | - | - | 白湖 | - | ? |
ホワイトワーム | 3:虫あみ | - | - | - | 白湖 | - | ? |
タワラサボテン | 2:- | - | - | - | 白湖 | - | ? |
露草 | 2:- | 3NP | 25祭P | - | 白湖夜 | 花畑 | 白湖採取夜 |
コロの実 | 2:- | 12NP | 100祭P | - | 高地 | 火山 | 極海の恩恵 |
フタゴホタル | 3:虫あみ | 12NP | 100祭P | - | 高地 | 樹海夜 | - |
コブクミツムシ | 3:虫あみ | - | - | 65GP | 雪山 | 森丘昼 | - |
青海石 | 1:ピッケル | 12NP | 100祭P | - | 極海 | - | 極海の恩恵 |
錫石 | 1:ピッケル | 12NP | 100祭P | - | 密林 | 潮島 | 極海の恩恵:潮島採取:祭の採集 |
SP素材早見
研磨珠SP |
10×奇種狩猟書・赤(100) |
10×奇種狩猟書・橙(100) |
5×奇種貢献晶・赤(100) |
古塔の棘茶竜 |
斬鉄珠SP |
10×奇種狩猟書・緑(100) |
10×奇種狩猟書・赤(100) |
5×奇種貢献晶・水(100) |
沼地の青怪鳥 |
文鎮珠SP |
10×奇種狩猟書・青(100) |
10×奇種狩猟書・桃(100) |
5×奇種貢献晶・青(100) |
森丘の蒼火竜 |
アルゴル素材早見
Name | 入手 | F/Lv1 | F/Lv.7 | FX/Lv.1 | 片金 | 片銀 | 槍金 | 槍銀 |
黄金魚竜の鱗 | ハズレ | 10 | | | | | | |
白銀魚竜の鱗 | ハズレ | 10 | | | | | | |
黄金魚竜の箔鱗 | 剥31 各15 | | 13 | | 8 | | 8 | |
白銀魚竜の鏡鱗 | 剥31 各15 | | 13 | | | 8 | | 8 |
魚竜種の錬牙 | 剥8 頭64 | | 4 | | 10 | | 10 | |
魚竜種の豪ビレ | 剥4 ヒレ64 | | 4 | | | 10 | | 10 |
金銀魚竜の乱殻 | 討伐3確 | | | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
UNKNOWN素材早見
素材名 | 部位破壊 | 剥 | | 片 | ガ | 大 | 槌 | 属 | | 産 | L7 | 覇 |
飛竜の艶牙 | 頭40 | 1 | | 3 | | | 3 | | | 胴 | 5 | 5 |
飛竜の黒顎 | 頭40 | 1 | | | 3 | 3 | | | | 腕 | 5 | 5 |
飛竜の艶爪 | 翼40 | 1 | | 3 | 8 | 8 | 3 | | | 腰 | 6 | 6 |
飛竜の黒翼 | 翼40 | 1 | | 8 | 3 | 3 | 8 | | | 脚 | 6 | 6 |
飛竜の艶棘 | 尻尾33 | 1 | | | | 8 | 8 | | | | 3 | 3 |
飛竜の黒尾 | 尻尾33 | 1 | | 8 | 8 | | | | | | 3 | 3 |
飛竜の艶膜 | 頭17,翼17 | 30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 4 |
飛竜の黒鱗 | 尻尾33 | 30 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | | 頭 | 6 | 6 |
飛竜の艶髄 | - | 34 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 2 | 15 | 15 |
滾血 | - | | | | | | | | | | | 8 |
赤眼 | - | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | | | | 5 |
魂・天 | - | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | | | | |
TOP