艦これShortCuts
遠征早見(一部)
No. | 時間 | 燃 | 弾 | 鉄 | ボ | Lv | 計 | 艦種 |
1-1 | 15 | - | 30 | - | - | 1 | - | ※※ |
1-3 | 20 | 30 | 30 | 40 | - | 3 | - | ※※※ |
1-2 | 30 | - | 100 | 30 | - | 2 | - | ※※※※ |
1-6 | 40 | - | - | - | 80 | 4 | - | ※※※※ |
1-4 | 50 | - | 60 | - | - | 3 | - | 軽駆駆 |
1-5 | 1:30 | 200 | 200 | 20 | 20 | 3 | - | 軽駆駆※ |
3-4 | 2:00 | - | - | 150 | - | 1 | - | 潜軽 |
3-5 | 2:20 | 320 | 270 | - | - | 15 | 30 | 軽駆缶缶缶 |
5-5 | 2:45 | - | 380 | 270 | - | 50 | 200 | 軽駆缶缶缶缶 |
5-6 | 2:55 | 420 | - | 200 | - | 65 | 240 | 軽駆缶缶缶缶 |
1-8 | 3:00 | 50 | 100 | 50 | 50 | 4 | - | ※※※※※※ |
2-1 | 4:00 | 350 | - | - | - | 3 | - | 軽駆駆※ |
2-5 | 4:00 | 240 | 300 | - | - | 5 | - | 軽駆駆駆駆※ |
2-3 | 5:00 | - | - | - | 250 | 4 | - | 駆駆※※ |
3-2 | 5:00 | - | - | 300 | 100 | 15 | - | 母母母駆駆※ |
3-3 | 6:00 | 400 | - | 50 | 30 | 20 | - | 航航駆駆※※ |
2-6 | 6:00 | - | 240 | 200 | - | 6 | - | 軽駆駆駆※※ |
5-8 | 6:50 | 300 | 300 | - | 100 | 25 | 150 | 軽水水缶缶※ |
5-3 | 7:00 | - | - | 240 | 280 | 40 | - | 母母重駆※※ |
2-4 | 8:00 | 50 | 250 | 200 | 50 | 4 | - | 駆駆※※ |
3-8 | 8:20 | 500 | - | - | 150 | 50 | 200 | 軽缶缶缶缶※ |
5-4 | 9:00 | 300 | - | 150 | - | 30 | - | 水水軽駆※※ |
2-7 | 12:00 | - | - | 300 | 400 | 8 | - | 母母駆駆※※ |
2-8 | 15:00 | 500 | 500 | 200 | 200 | 10 | - | 軽駆駆※※※ |
4-3 | 20:00 | - | - | 800 | - | 1 | - | 潜潜 |
4-8 | 24:00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | - | 練駆駆 |
4-4 | 25:00 | - | - | 900 | 350 | 30 | - | 潜潜潜 |
4-1 | 40:00 | 700 | - | 300 | - | 25 | - | 重重駆駆 |
4-2 | 80:00 | - | - | - | 900 | 30 | - | 母軽駆駆 |
No. | 時間 | 燃 | 弾 | 鉄 | ボ | Lv | 計 | 艦種 |
3-6 | 3:00 | - | 10 | - | - | 35 | 45 | 重軽駆駆※※ |
3-7 | 4:00 | - | 20 | - | 100 | 50 | 200 | 航航駆駆※※ |
4-5 | 24:00 | - | - | - | 100 | 50 | - | 潜潜潜 |
4-6 | 48:00 | - | - | - | 100 | 55 | - | 潜潜潜潜 |
4-7 | 2:00 | - | 30 | - | - | 60 | 200 | 潜潜潜潜 |
No. | 時間 | 燃 | 弾 | 鉄 | ボ | Lv | 計 | 艦種 |
※ 航:航空戦艦
※ 缶:ドラム缶装備 5-6は2個ずつ
※ 3-8:缶は必須ではなく軽巡旗艦固定
※ 5-8:缶は必須ではなく軽巡旗艦固定
Top
クエスト早見
艦隊これくしょん 攻略Wiki